| Jueves – 08:45–10:30 |
| BLOQUE 1 SEGURIDAD EN CMI |
| Hora | Tema | Expositor/a |
| 08:45–09:10 | Complicaciones vasculares y viscerales | A definir |
| 09:10–09:35 | Conversión a cirugía abierta: criterios | A definir |
| 09:35–10:00 | ERAS aplicado a CMI | A definir |
| 10:00–10:20 | Ultrasonido en complicaciones perioperatorias | A definir |
| 10:20–10:30 | Preguntas | |
| 10:30-11:00 CAFÉ |
| Jueves –11:00–12:45 |
| BLOQUE 2 NUEVAS TECNOLOGÍAS e IA |
| Hora | Tema | Expositor/a |
| 11:00–11:25 | IA en análisis de videos quirúrgicos | A definir |
| 11:25–11:50 | Realidad aumentada y navegación | A definir |
| 11:50–12:15 | 3D/4K y ergonomía | A definir |
| 12:15–12:35 | Cirugía V-Notes en CMI | A definir |
| 12:35–12:45 | Preguntas | — |
| ALMUERZO- 12:45-14:10 |
| Jueves –14:15–16:00 |
| BLOQUE 3 CIRUGÍAS EN VIVO / VIDEOS |
| Hora | Tema | Expositor/a |
| 14:15–14:40 | Caso 1: Histerectomía compleja (útero grande o varias cesareas) | A definir |
| 14:40–15:05 | Caso 2: Sangrado intraoperatorio. Como manejarlo. | A definir |
| 15:05–15:30 | Caso 3: Cirugìa con sindrome adherencial severo | A definir |
| 15:30-16:00 CAFÉ |
| Jueves – 16:30–18:30 |
| BLOQUE 4 PISO PÉLVICO |
| Hora | Tema | Expositor/a |
| 16:30–17:00 | Prolapso apical: alternativas | A definir |
| 17:00–17:30 | Complicaciones de mallas | A definir |
| 17:30–18:00 | Ecografía de piso pélvico | A definir |
| 18:00–18:30 | Rehabilitación post-CMI | A definir |
| 18:30-19:00 | Preguntas | |
| Viernes – 08:30–10:30 |
| BLOQUE 5 PATOLOGÍA BENIGNA COMPLEJA |
| Hora | Tema | Expositor/a |
| 08:30–08:55 | CMI en pacientes con comorbilidades severas | A definir |
| 08:55–09:20 | Dolor pélvico crónico | A definir |
| 09:20–09:45 | Función sexual y calidad de vida | A definir |
| 09:45–10:10 | Ecografía en seguimiento CMI | A definir |
| 10:10–10:30 | Simulación y mentores remotos | A definir |
| 10:30-11:00 CAFÉ |
| Viernes – 11:00–12:45 |
| BLOQUE 6 HISTEROSCOPÍA (proponer otros temas) |
| Hora | Tema | Expositor/a |
| 11:00–11:25 | Reintervenciones histeroscópicas | A definir |
| 11:25–11:50 | Patología combinada en histeroscopia | A definir |
| 11:50–12:15 | Ecografía–histeroscopia integrada | A definir |
| 12:15–12:35 | Panel de decisión quirúrgico ( casos clinicos) | A definir |
| 12:35–12:45 | Preguntas | |
| ALMUERZO- 12:45-14:10 |
| Viernes – 14:15–16:00 |
| BLOQUE 7 CONSENSOS y RECOMENDACIONES |
| Hora | Tema | Expositor/a |
| 14:15–14:40 | Curriculum progresivo de CMI. Acreditación de competencias | A definir |
| 14:40–15:05 | Tips para lograr una anexectomia por CMI | A definir |
| 15:05–15:30 | Tips para facilitar una cirugía CMI compleja (suspension de ovarios, intestino, tincion uretral, control vascular) | A definir |
| 15:30–16:00 | Disponible | |
| 16:00-16:30 CAFÉ |
| Viernes –16:30–18:00 |
| BLOQUE 8 COMPETENCIA DE VIDEOS y CONTROVERSIAS |
| Hora | Tema | Expositor/a |
| 16:30–17:00 | Videos de asistentes | A definir |
| 17:00–17:30 | Videos de asitentes | A definir |
| 17:30–18:00 | Algunos temas de cross fire (disponible) | Panel |
| 18:30 | Clausura | Comité CMI 2026 |